ANSI Class150lbs/Class300lbs/Class600lbs/Class900lbs Schweißhalsflansche
ANSI Class150lbs/Class300lbs/Class600lbs/Class900lbs Schweißhalsflansche entsprechen ANSI. Sie sind gemäß API 598 gete
Basisinformation
Modell Nr. | FLG41 |
Herstellungsweise | Schmieden |
Charakteristisch | Schweißhalsflansche |
Design und Herstellung | ANSI/API |
Herkunftsort | Zhejiang, China (Festland) |
Markenname: Vatac, OEM | Vatac oder OEM |
Beendet die Verbindung | Flg RF |
Inspizieren und testen | API 598 |
Zertifikat 1 | Dnv Ce 0575 |
Zertifikat 2 | ISO9001:2008 |
Transportpaket | Seetüchtig oder Flugtüchtig |
Spezifikation | CE/ISO9001/API 6A |
Warenzeichen | VATAC oder OEM |
Herkunft | Wenzhou, China |
HS-Code | 8502310000 |
Produktionskapazität | 10000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
ANSI Class150lbs/Class300lbs/Class600lbs/Class900lbs Schweißhalsflansche entsprechen ANSI. Sie sind gemäß API 598 getestet und gemäß MSS SP-25 gekennzeichnet.Der Aufbau ist wie folgt:
- Regulärer Port oder reduzierter Port | |||||||
- BW endet mit ASME B16.25 |
Hauptteil und Materialien
Teilenamen | Teilematerialien | |||||||
Körper | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Motorhaube | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Scheibe/Kugel/Keil | A105 | LF2 | F22 | F304 | SS316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Stengel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sitz/Sitzring | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
Verpackung | Graphit/PTFE | |||||||
Dichtung | SS304+Graphit/SS304+Graphit | |||||||
Schrauben Muttern | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Geeignetes Medium | WOG usw. | HNO3, CH3OOH usw. | Meerwasser usw. | |||||
Geeignete Temperatur | -29~425 °C | -46~340 °C | -46~340 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~220 °C |
Normaler Druckwert
CL150~CL1500, PN10~PN260
Normaler Größenbereich
1"~64", DN25~DN1600
An uns senden