En 1092-1 Typ 11-B1 1.4307 Pn40 Schweißhalsflansch
Basisinformation
Modell Nr. | EYSF |
Herstellungsweise | Schmieden |
Flansch | Pl, Wn, So, Th, Sw, Lj, Bl usw. |
Wandstärke | Sch10 ~Sch Xxs |
Klasse | 150.300.900 usw |
Lieferzeit | 15–30 Tage nach Anzahlung |
Oberfläche | Schwarzlackierung, Gelblackierung und Antiöl usw. |
Zertifizierungen | ISO, TÜV, Ad |
Gesicht | RF, Mfm, Tg, Rj, FF usw. |
Zweiter oder nicht zweiter | Nicht sekundär |
Standard oder Nichtstandard | Standard |
Transportpaket | in Holzkiste, Holzpalette oder nach Wunsch |
Spezifikation | 1/2′~72′ |
Warenzeichen | Kingmetal |
Herkunft | China |
HS-Code | 730791 |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
AUS | 15mm-6000mm |
Druck | 150#-2500#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 |
Standard | ANSI B16.5, EN1092-1, SAB1123, JIS B2220, DIN, TYP, UNI, AS2129, API 6A usw. |
Wandstärke | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS usw. |
Material | Edelstahl: A182F304/304L, A182 F316/316L, A182F321, A182F310S, A182F347H, A182F316Ti, A403 WP317, 904L, 1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541, 254Mo usw. Kohlenstoffstahl: A105, A350LF2, Q235, St37, St45.8, A42CP, E24, A515 Gr60, A515 Gr 70 |
Duplex-Edelstahl: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 usw. Rohrleitungsstahl: A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 usw. | |
Nickellegierung: Inconel600, Inconel625, Inconel690, Incoloy800, Incoloy 825, Incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 usw. Cr-Mo-Legierung: A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3 usw. | |
Anwendung | Petrochemische Industrie; Luft- und Raumfahrtindustrie; pharmazeutische Industrie; Gasabgase, Kraftwerke, Schiffsbauten, Wasseraufbereitung usw. |
Oberflächenbehandlung: Schwarzlackierung, Rostschutzlack, Rostschutzöl, feuerverzinkt usw.
Vorteile:
1. Mehr als 20 Jahre Produktionserfahrung zu Ihren Diensten.
2. Die schnellste Lieferung
3. Der niedrigste Preis
4. Umfassendste Standards und Materialien zur Auswahl.
5. 100 % Export.
6. Der EXPORT unserer Produkte nach Afrika, Ozeanien, dem Nahen Osten, Ostasien, Westeuropa usw.